一、基礎信息
單位名稱 | 廣東中亞鋁業有限公司 | ||
生產地址 | 肇慶高新技術產業開發區亞鋁工業園內 | ||
組織機構代碼 | 914412007820284103 | 法定代表人 | 梁贊棋 |
聯系人 | 孔志偉 | 聯系電話 | 13922639666 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 生產經營新型合金材料、鋁型材、鋁制品(鋁管、鋁片)、鋁門窗及其配件、鋁板、不銹鋼制品等。 | ||
主要產品 | 生產規模(年產量/T) | ||
基材 | 10000 | ||
陽極氧化鋁合金型材 | 20000 | ||
電泳鋁合金型材 | 20000 | ||
粉末噴涂鋁合金型材 | 25000 | ||
氟碳漆噴涂鋁合金型材 | 15000 | ||
隔熱鋁合金型材(穿條、澆注) | 10000 |
二、排污信息
水污染物 | |||||||||||
排放口數量 | 1 | ||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執行的污染物排放標準濃度限值 | 超標情況 | |||
排放口WS00022
| 污水處理車間 | 進入城市污水處理廠 | COD | 4mg/l | / | / | 90mg/l | 達標 | |||
總鎳 | / | / | / | 1mg/l | 達標 | ||||||
六價鉻 | 0.012mg/l | / | / | 0.5mg/l | 達標 | ||||||
SS | 4mg/l | / | / | 60mg/l | 達標 | ||||||
總鉻 | 0.05mg/l | / | / | 1.5mg/l | 達標 | ||||||
氨氮 | 0.685 mg/l | / | / | 10mg/l | 達標 | ||||||
總鋅 | / | / | / | 2mg/l | 達標 | ||||||
PH | 7.21 | / | / | 9 | 達標 | ||||||
大氣污染物 | |||||||||||
排放口數量 | 18 | ||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執行的污染物排放標準濃度限值 | 超標情況 | |||
排放口1 FQ00068-
FQ00083 排放口2 FQ00023 排放口3 FQ00259 | 工藝廢氣 熔爐廢氣 鍋爐廢氣 | 二氧化硫 | <3mg/m3 | / | / | 850mg/m3 | 達標 | ||||
氮氧化物 | 13mg/m3 | / | / | 200mg/m3 | 達標 | ||||||
顆粒物 | <20mg/m3 | / | / | 120mg/m3 | 達標 | ||||||
硫酸霧 | 0.2mg /m3 | / | / | 35mg /m3 | 達標 | ||||||
煙塵 | / | / | / | 100mg/m3 | 達標 | ||||||
固體廢物 | |||||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數量 | ||||||||
廢物名稱WH17 | 是 | 送往有資質的單位處置 | 110/t | ||||||||
廢物名稱WH12 | 是 | 送往有資質的單位處置 | 50/t | ||||||||
廢物名稱WH49 | 是 | 送往有資質的單位處置 | 14/t | ||||||||
噪聲 | |||||||||||
廠界位置 | 噪聲值 | 執行的廠界噪聲排放標準限值 | 超標情況 | ||||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||||||||
廠界西南外1米處 | 63 | 52 | 65 | 55 | 達標 | ||||||
其他污染類型 | |||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況
設施類別 | 防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 |
水污染物 | 污水治理設施2套 | 2007 | 5526(噸/日) | 正常 |
大氣污染物 | 廢氣治理設施5套 | 2007 | 516838(標立方米/時) | 正常 |
固體廢物 | ||||
噪聲 | ||||
其他 |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||
建設項目名稱 | 環評批復單位 | 環評批復時間 | 環評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 |
肇慶新中亞鋁業有限公司建設項目 | 廣東工業大學環境科學與工程學院 | 2005.11.21 | 肇高外經貿資進字【2005】69號 | 肇慶高新技術產業開發區環境保護局 | 2009.5.15 | 肇高環建審【2009】43 |
其他環境保護行政許可情況 |
五、突發環境事件應急預案
突發環境事件應急預案 | |||
備案部門 | 肇慶高新技術產業開發區環境保護局 | 備案時間 | 2019.11.12 |
主要內容 | (1)中亞鋁業公司生產廠區內人為或不可抗力造成的廢水、危險化學品等危險廢物泄露、火災爆炸以及相關的突發環境事件的應急救援。 (2)中亞鋁業公司生產廠區內廢水、廢氣處理設施失效以及相關的突發環境事件的應急救援。 (3)二級響應、三級響應,一級響應作為肇慶市應急指揮部應急預案的協作和輔助。 (4)超出本應急預案應急能力和應急區域的,本預案與肇慶市人民政府和大旺高新區人民政府發布的其他應急預案銜接,當上級預案啟動后,本應急預案作為輔助執行。 各部門主管應確保員工遵守本應急預案,并在日常處理緊急事件時能熟練應用本預案。員工除了解、明白環境應急預案的理論及程序外,還必須在工作時嚴格遵守。 |
六、環境自行監測方案
主要內容 | (列入國家重點監控企業名單的重點排污單位還應當公開其環境行監測方案) |
七、其他應當公開的環境信息
其他應當公開的環境信息 |
填表說明:排放口編號或名稱應與排污許可證上載明的一致,排放口位置為排放口所在的經緯度,排放方式為納管或排環境,排放濃度為最近一次監測數值,排放總量最近一次的年度實際排放總量,核定的排放總量為排污許可證上載明的核定排放總量。


在
線
客
服